Avrupa İstatistik Kurumu Gerçek Kişisel Tüketim Endeksine Göre Türkiye Sondan 2. Sırada

Avrupa İstatistik Kurumu Gerçek Kişisel Tüketim Endeksine Göre Türkiye Sondan 2. Sırada

Avrupa İstatistik Kurumu Gerçek Kişisel Tüketim Endeksine Göre Türkiye Sondan 2. Sırada

Gerçek Kişisel Tüketim Endeksi (AIC) hanelerin maddi zenginlik ölçüsüdür. Avrupa İstatistik kurumu tarafından açıklanan İstatistikler, satın alma gücü ve kişi başına düşen GSYİH verilerini gösterir. 2018 yılında 10 AB üyesi ülke, AB ortalamasının üzerinde AIC’ye sahipken, diğer 18 ülke, AB ortalamasının altında kaldı. (AB üye ülkeleri arasında Bulgaristan AB tüketim ortalaması yüzde 56 ile son sırada, Lüksemburg yüzde 132 ile ilk sırada yer aldı)

Gerçek Kişisel Tüketim Endeksi (AIC) 2018
1. Lüksemburg 132 (GSYİH: 254)
2. Almanya 121 (GSYİH: 123)
3. Avusturya 116 (GSYİH: 127)
4. Danimarka 114 (GSYİH: 126)
5. Birleşik Krallık 113 (GSYİH: 104)
6. Hollanda 112 (GSYİH: 129)
7. Finlandiya 112 (GSYİH: 110)
8. Belçika 111 (GSYİH: 115)
9. İsveç 109 (GSYİH: 121)
10. Fransa 107 (GSYİH: 104)
11. Avro alanı 104 (GSYİH: 106)
12. İtalya 98 (GSYİH: 95)
13. Kıbrıs 94 (GSYİH: 87)
14. İrlanda 94 (GSYİH: 187)
15. ispanya 90 (GSYİH: 91)
16. Litvanya 90 (GSYİH: 81)
17. Çek Cumhuriyeti 83 (GSYİH: 90)
18. Portekiz 82 (GSYİH: 76)
19. Malta 80 (GSYİH: 98)
20. Polonya 77 (GSYİH: 71)
21. Slovenya 77 (GSYİH: 87)
22. Slovakya 77 (GSYİH: 78)
23. Yunanistan 76 (GSYİH: 68)
24. Estonya 74 (GSYİH: 81)
25. Letonya 70 (GSYİH: 70)
26. Romanya 70 (GSYİH: 64)
27. Macaristan 64 (GSYİH: 70)
28. Hırvatistan 63 (GSYİH: 63)
29. Bulgaristan 56 (GSYİH: 50)
30. İzlanda 121 (GSYİH: 133)
31. Norveç 125 (GSYİH: 150)
32. İsviçre 124 (GSYİH: 157)
33. Karadağ 57 (GSYİH: 47)
34. Makedonya 41 (GSYİH: 38)
35. Arnavutluk 38 (GSYİH: 31)
36. Sırbistan 48 (GSYİH: 40)
37. Türkiye 68 (GSYİH: 65)
38. Bosna Hersek 41 (GSYİH: 31)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir