Dünyanın En Obez Ülkeleri Sıralaması 2017

Dünyanın En Obez Ülkeleri Sıralaması 2017

Kötü beslenen ülkeler sıralamasında Amerika ve Çin ilk sırada yer alıyor. Türkiye ise ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Türkiye’de 16 milyon yetişkin obez olmuş durumda. Tüm dünyada obezite olanların yarısını sıralamadaki ilk 10 ülke oluşturuyor.

Yetişkin obez sayıları ve nüfusa oranları:
1. Amerika 73,872,022 (yüzde 33.70)
2. Çin 65,706,627 (yüzde 6.90)
3. Hindistan 44,332,755 (yüzde 4.90)
4. Brezilya 28,279,032 (yüzde 20.00)
5. Meksika 24,520,821 (yüzde 28.10)
6. Rusya 23,444,354 (yüzde 24.10)
7. Mısır 19,047,097 (yüzde 28.90)
8. Türkiye 16,092,644 (yüzde 29.50)
9. İran 14,311,564 (yüzde 26.10)
10. Nijerya 14,185,907 (yüzde 11.00)
11. Birleşik Krallık 12,564,150 (yüzde 28.10)
12. Almanya 11,150,750 (yüzde 20.10)
13. Fransa 10,492,144 (yüzde 23.90)
14. Güney Afrika 10,269,254 (yüzde 26.80)
15. Endonezya 10,166,097 (yüzde 5.70)
16. İtalya 8,421,745 (yüzde 21.00)
17. Arjantin 7,866,203 (yüzde 26.30)
18. Suudi Arabistan 7,721,811 (yüzde 34.70)
19. İspanya 7,422,124 (yüzde 23.70)
20. Pakistan 7,187,615 (yüzde 5.40)
21. Kolombiya 6,961,233 (yüzde 21.00)
22. Kanada 6,928,126 (yüzde 28.00)
23. Cezayir 6,922,805 (yüzde 24.80)
24. Polonya 6,498,610 (yüzde 25.20)
25. Irak 6,154,283 (yüzde 23.80)
26. Ukrayna 6,005,282 (yüzde 20.10)
27. Fas 5,384,482 (yüzde 22.30)
28. Venezuela 5,357,719 (yüzde 24.80)
29. Avustralya 4,724,377 (yüzde 28.60)
30. Peru 4,585,241 (yüzde 21.10)
31. Bangladeş 4,005,032 (yüzde 3.60)
32. Tayland 3,964,548 (yüzde 8.50)
33. Filipinler 3,615,016 (yüzde 5.10)
34. Şili 3,390,981 (yüzde 27.80)
35. Özbekistan 3,341,619 (yüzde 15.50)
36. Yemen 3,282,789 (yüzde 17.20)
37. Suriye 2,900,634 (yüzde 23.50)
38. Romanya 2,885,089 (yüzde 21.70)
39. Kazakistan 2,877,957 (yüzde 23.40)
40. Japonya 2,842,240 (yüzde 3.30)
41. Malezya 2,841,592 (yüzde 13.30)
42. Etiyopya 2,836,370 (yüzde 4.00)
43. Tanzanya 2,749,024 (yüzde 7.10)
44. Kongo Demokratik Cumhuriyeti 2,417,945 (yüzde 4.40)
45. Gana 2,376,560 (yüzde 12.20)
46. Birleşik Arap Emirlikleri 2,362,475 (yüzde 37.20)
47. Kenya 2,350,406 (yüzde 7.00)
48. Vietnam 2,323,705 (yüzde 3.60)
49. Hollanda 2,278,877 (yüzde 19.80)
50. Guatemala 2,125,378 (yüzde 18.60)
51. Tunus 2,111,389 (yüzde 27.10)
52. Ekvador 2,100,338 (yüzde 18.70)
53. Sudan 2,053,824 (yüzde 7.50)
54. Angola 2,052,464 (yüzde 10.20)
55. Ürdün 1,999,247 (yüzde 30.50)
56. Kore Cumhuriyeti 1,997,728 (yüzde 5.80)
57. Küba 1,955,273 (yüzde 25.20)
58. Çek Cumhuriyeti 1,922,558 (yüzde 26.80)
59. Kamerun 1,852,580 (yüzde 11.40)
60. Dominik Cumhuriyeti 1,738,530 (yüzde 23.90)
61. Yunanistan 1,726,555 (yüzde 22.90)
62. Macaristan 1,576,292 (yüzde 24.00)
63. Belçika 1,559,775 (yüzde 20.20)
64. Papua Yeni Gine 1,555,281 (yüzde 27.90)
65. Fildişi Sahili 1,510,045 (yüzde 9.20)
66. Belarus 1,496,853 (yüzde 23.40)
67. Azerbaycan 1,493,892 (yüzde 22.50)
68. Libya 1,425,515 (yüzde 33.10)
69. İsrail 1,422,379 (yüzde 25.30)
70. Uganda 1,418,953 (yüzde 4.90)
71. Portekiz 1,402,701 (yüzde 20.10)
72. İsveç 1,372,612 (yüzde 20.50)
73. Lübnan 1,310,848 (yüzde 31.90)
74. Bolivya 1,276,765 (yüzde 17.10)
75. Zimbabve 1,172,598 (yüzde 10.50)
76. Sırbistan 1,158,088 (yüzde 19.50)
77. Honduras 1,139,225 (yüzde 18.20)
78. İsviçre 1,110,919 (yüzde 19.40)
79. Bulgaristan 1,110,430 (yüzde 23.20)
80. Kuveyt 1,109,471 (yüzde 39.70)
81. Avusturya 1,085,908 (yüzde 18.40)
82. Mozambik 1,062,346 (yüzde 5.30)
83. Senegal 1,049,447 (yüzde 9.80)
84. Myanmar 1,045,658 (yüzde 2.90)
85. Zambiya 1,027,843 (yüzde 8.90)
86. Umman 967,868 (yüzde 30.90)
87. Slovakya 945,873 (yüzde 25.70)
88. El Salvador 939,335 (yüzde 21.80)
89. Madagaskar 932,888 (yüzde 5.40)
90. Yeni Zelanda 928,341 (yüzde 29.20)
91. Sri Lanka 916,789 (yüzde 6.50)
92. Haiti 882,851 (yüzde 11.90)
93. Mali 851,833 (yüzde 6.80)
94. Norveç 827,977 (yüzde 23.10)
95. İrlanda 823,546 (yüzde 25.60)
96. Tacikistan 819,707 (yüzde 13.60)
97. Burkina Faso 816,924 (yüzde 6.30)
98. Çad 815,381 (yüzde 8.10)
99. Kosta Rika 805,384 (yüzde 24.30)
100. Türkmenistan 781,921 (yüzde 20.10)
101. Finlandiya 768,688 (yüzde 20.60)
102. Katar 754,231 (yüzde 42.30)
103. Paraguay 750,079 (yüzde 16.30)
104. Danimarka 747,602 (yüzde 19.30)
105. Panama 742,093 (yüzde 26.80)
106. Nikaragua 718,302 (yüzde 17.10)
107. Benin 702,178 (yüzde 9.30)
108. Afganistan 696,12 (yüzde 2.90)
109. Malavi 666,798 (yüzde 5.30)
110. Hırvatistan 659,466 (yüzde 23.30)
111. Nepal 653,349 (yüzde 3.30)
112. Güney Sudan 637,211 (yüzde 7.50)
113. Nijer 623,934 (yüzde 4.30)
114. Uruguay 623,547 (yüzde 26.70)
115. Kırgızistan 588,108 (yüzde 14.40)
116. Gine 584,237 (yüzde 6.80)
117. Gürcistan 549,742 (yüzde 20.80)
118. Jamaika 531,131 (yüzde 27.20)
119. Litvanya 505,745 (yüzde 25.90)
120. Somali 458,162 (yüzde 4.60)
121. Bosna Hersek 424,112 (yüzde 17.90)
122. Kuzey Kore 413,321 (yüzde 2.40)
123. Moldova Cumhuriyeti 407,813 (yüzde 14.90)
124. Togo 395,109 (yüzde 7.50)
125. Kongo 390,958 (yüzde 11.00)
126. Sierra Leone 388,03 (yüzde 7.60)
127. Ermenistan 386,063 (yüzde 19.50)
128. Bahreyn 353,945 (yüzde 35.10)
129. Slovenya 352,713 (yüzde 25.10)
130. Arnavutluk 348,416 (yüzde 17.60)
131. Moğolistan 347,01 (yüzde 16.70)
132. Botsvana 346,807 (yüzde 22.40)
133. Kamboçya 346,023 (yüzde 3.20)
134. Ruanda 329,92 (yüzde 4.00)
135. Namibya 323,536 (yüzde 18.90)
136. Letonya 312,176 (yüzde 23.70)
137. Moritanya 289,669 (yüzde 9.70)
138. Trinidad ve Tobago 287,669 (yüzde 31.10)
139. Makedonya 275,847 (yüzde 19.60)
140. Gabon 240,8 (yüzde 17.60)
141. Singapur 239,127 (yüzde 6.20)
142. Fiji 222,68 (yüzde 36.40)
143. Lesotho 214,256 (yüzde 14.20)
144. Liberya 210,994 (yüzde 6.60)
145. Estonya 199,962 (yüzde 22.60)
146. Burundi 190,837 (yüzde 2.60)
147. Kıbrıs 189,663 (yüzde 23.80)
148. Svaziland 163,498 (yüzde 17.70)
149. Lao Halk Demokratik Cumhuriyeti 162,168 (yüzde 3.50)
150. Orta Afrika Cumhuriyeti 160,531 (yüzde 5.10)
151. Gambiya 154,687 (yüzde 10.90)
152. Mauritius 152,996 (yüzde 17.90)
153. Ekvator Ginesi 149,879 (yüzde 17.50)
154. Eritre 140,405 (yüzde 4.10)
155. Guyana 120,344 (yüzde 22.90)
156. Solomon Adaları 114,407 (yüzde 27.70)
157. Surinam 99,346 (yüzde 26.10)
158. Bahamalar 96,692 (yüzde 36.20)
159. Lüksemburg 91,056 (yüzde 23.10)
160. Gine-Bissau 90,539 (yüzde 7.20)
161. Karadağ 84,985 (yüzde 20.00)
162. Malta 77,425 (yüzde 26.60)
163. Vanuatu 66,067 (yüzde 35.40)
164. Cibuti 62,068 (yüzde 9.60)
165. Barbados 60,419 (yüzde 31.30)
166. Samoa 57,598 (yüzde 43.40)
167. Belize 56,955 (yüzde 22.50)
168. Brunei Darüsselam 52,423 (yüzde 18.10)
169. İzlanda 51,606 (yüzde 22.80)
170. Yeşilburun Adaları 47,988 (yüzde 13.00)
171. Bhutan 36,557 (yüzde 6.70)
172. Komor 36,292 (yüzde 6.60)
173. Saint Lucia 32,502 (yüzde 26.90)
174. Kiribati 31,927 (yüzde 40.60)
175. Tonga 31,6 (yüzde 43.30)
176. Mikronezya Federe Devletleri 26,526 (yüzde 37.20)
177. Maldivler 23,288 (yüzde 7.90)
178. Antigua ve Barbuda 21,296 (yüzde 30.90)
179. Timor- 19,267 (yüzde 2.20)
180. Grenada 19,086 (yüzde 26.20)
181. Saint Vincent ve Grenadinler 18,042 (yüzde 24.30)
182. Sao Tome ve Principe 16,979 (yüzde 12.30)
183. Seyşeller 16,833 (yüzde 26.30)
184. Marshall Adaları 15,362 (yüzde 42.80)
185. Andorra 15,339 (yüzde 29.50)
186. Dominika 12,885 (yüzde 25.80)
187. Saint Kitts ve Nevis 10,582 (yüzde 28.30)
188. Palau 6,988 (yüzde 47.60)
189. Cook Adaları 5,965 (yüzde 50.80)
190. Nauru 3,499 (yüzde 45.60)
191. Tuvalu 3,047 (yüzde 40.30)
192. Niue 472 (yüzde 43.20)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir