2021 Basketbol Avrupa Kulüpler Sıralaması

2021 Basketbol Avrupa Kulüpler Sıralaması

2021 Basketbol Avrupa Kulüpler Sıralaması

Avrupa profesyonel basketbol kulübü sıralaması, eleme turları hariç, önceki 3 sezon boyunca EuroLeague ve Eurocup’taki maçların sonuçlarına göre belirlenir. Kulüpler, EuroLeague ve Eurocup’ın ana aşamalarındaki oyunlarda galibiyet için 2 puan, mağlubiyet için 1 puan alırlar.

Eleme turunda alınan sonuçlar dikkate alınmaz. Takımlar ayrıca EuroCup’ın son 16 turu ve son 8 turuna ulaşırsa 2 bonus ve son 4 takım arasına kalırsa 1 bonus ve finale kalırsa 1 bonus puan toplar

Herhangi bir eşitlik olması durumunda, son üç sezonda daha çok kazanan takım üst sırada yer alır. Eşitliğin devam etmesi halinde ise son EuroLeague veya EuroCup sezonundaki sıralama pozisyonları dikkate alınır.

2021 Avrupa Basketbol Takım Sıralaması

2021 Sıralaması 2020 Sıralaması Takımlar 2018–19 2019–20 2020-21 Puan
1 1 CSKA Moskova 71 47 60 178
2 4 Anadolu Efes 67 52 58 177
3 2 Real Madrid 66 50 56 172
4 6 FC Barcelona 59 50 60 170
5 3 Fenerbahçe Beko 69 41 56 164
6 8 Baskonia 54 40 52 146
7 5 Zalgiris 54 40 51 145
8 13 Olimpia Milano 46 40 57 143
9 11 Valencia Basket 49 40 53 142
10 10 Maccabi Tel Aviv 46 47 48 141
11 7 Panathinaikos 53 42 45 140
12 14 Bayern Münih 46 36 57 139
13 9 Olimpiyakos 47 40 50 137
14 17 ALBA Berlin 47 37 46 130
15 20 ASVEL 36 38 47 121
16 12 Khimki 41 41 38 120
17 22 Zenit 24 37 56 117
18 18 UNICS 42 29 43 114
19 19 Kızılyıldız 26 39 44 109
20 32 Monako 27 30 42 99
21 15 Unicaja 35 31 26 92
22 25 Andorra 39 26 24 89
23 21 Lokomotiv Kuban 37 14 34 85
24 23 Buducnost 38 13 31 83
25 27 Partizan 24 32 26 82
26 26 Gran Canaria 40 0 38 78
27 40 Virtus Bologna 0 32 45 77
28 30 Cedevita Olimpija 23 14 28 65
29 29 Aquila Basket Trento 13 23 27 63
30 16 Darüşşafaka 37 26 0 63
31 43 Joventut 0 26 34 60
32 24 Rytas 30 25 0 55
33 36 Brescia 13 26 12 51
34 34 ratiopharm Ulm 26 11 14 51
35 39 Reyer Venezia 0 32 12 44
36 33 Tofaş 14 29 0 43
37 41 Promitheas 0 30 12 42
38 28 Galatasaray 13 23 0 39
39 46 Nanterre 92 0 16 22 38
40 51 Mornar 12 0 24 36
41 31 Limoges CSP 23 12 0 35
42 50 Metropolitans 92 0 0 33 33
43 42 Baskets Oldenburg 0 26 0 26
44 44 Skyliners Frankfurt 24 0 0 24
45 45 Arka Gdynia 11 13 0 24
46 JL Bourg 0 0 24 24
47 Bursaspor 0 0 13 13
48 47 Lietkabelis 0 0 12 12
49 52 Maccabi Rishon LeZion 0 12 0 12
50 Bahçeşehir Koleji 0 0 12 12
51 Antwerp Giants 0 0 11 11
52 38 Auxilium Torino 10 0 0 10

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir